Uwaga: Poniższy cennik zawiera cenny orientacyjne, opracowane na podstawie informacji statystycznych – mediany. Należy pamiętać, że specyfikacja każdego przedsiębiorstwa jest odmienna. Finalny cennik świadczonych usług jest ustalany indywidualnie, dla zainteresowanych podmiotów po uprzednim kontakcie z naszym doradcą. Zachęcamy do kontaktu.
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów – płatnik VAT
Ilość dokumentów | Cenna netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 500 do 1000 zł + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 1000 do 1500 zł + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 1500 do 2000 zł + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 2000 do 2500 zł + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 2500 do 3000 zł + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 3000 do 3500 zł + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów – podatnik zwolniony z VAT
Ilość dokumentów | Cenna netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 300 zł + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 600 zł + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 1200 zł + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 1700 zł + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 2200 zł + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 2700 zł + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe)
Ilość dokumentów | Cenna netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 1000 + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 1500 + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 2000 + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 3000 + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 4000 + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 5000 + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Masz pytania dotyczące cennika ? Zadaj je naszemu konsultantowi
